2024年12月の「休業日」及び、
夜の部「休業日」について
お客様各位
日頃、麺工房きわみやをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
つきましては、令和6(2024)年12月の「休業日」及び、夜の部「休業日」についてお知らせさせていただきます。
2024年12月の休業日について
【店舗名】麺工房きわみや
【対象年月】 令和6(2024)年12月
【休業日】
12月4日(水)、11日(水)、18日(水)、25日(水)
【夜の部「休業日」】
3日(火)、10日(火)、17日(火)、24日(火)
※ 毎週火曜は「15:00」に閉店いたします。
※ 大変恐縮ですが、急に臨時休業日を取得させていただく場合がございます。
きわみやカレンダー
きわみや予備カレンダー
上記のカレンダーが閲覧できない場合は、以下の予備カレンダーをご参照ください。
過去のイベントを表示
9月 2024
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | | | | | 日曜日 年9月1日 1 |
月曜日 年9月2日 2 | 火曜日 年9月3日 3 | 水曜日 年9月4日 4 | 木曜日 年9月5日 5 | 金曜日 年9月6日 6 | 土曜日 年9月7日 7 | 日曜日 年9月8日 8 |
月曜日 年9月9日 9 | 火曜日 年9月10日 10 | 水曜日 年9月11日 11 | 木曜日 年9月12日 12 | 金曜日 年9月13日 13 | 土曜日 年9月14日 14 | 日曜日 年9月15日 15 |
月曜日 年9月16日 16 | 火曜日 年9月17日 17 | 水曜日 年9月18日 18 | 木曜日 年9月19日 19 | 金曜日 年9月20日 20 | 土曜日 年9月21日 21 | 日曜日 年9月22日 22 |
月曜日 年9月23日 23 | 火曜日 年9月24日 24 | 水曜日 年9月25日 25 | 木曜日 年9月26日 26 | 金曜日 年9月27日 27 | 土曜日 年9月28日 28 | 日曜日 年9月29日 29 |
月曜日 年9月30日 30 | | | | | | |
10月 2024
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| 火曜日 年10月1日 1 | 水曜日 年10月2日 2 | 木曜日 年10月3日 3 | 金曜日 年10月4日 4 | 土曜日 年10月5日 5 | 日曜日 年10月6日 6 |
月曜日 年10月7日 7 | 火曜日 年10月8日 8 | 水曜日 年10月9日 9 | 木曜日 年10月10日 10 | 金曜日 年10月11日 11 | 土曜日 年10月12日 12 | 日曜日 年10月13日 13 |
月曜日 年10月14日 14 | 火曜日 年10月15日 15 | 水曜日 年10月16日 16 | 木曜日 年10月17日 17 | 金曜日 年10月18日 18 | 土曜日 年10月19日 19 | 日曜日 年10月20日 20 |
月曜日 年10月21日 21 | 火曜日 年10月22日 22 | 水曜日 年10月23日 23 | 木曜日 年10月24日 24 | 金曜日 年10月25日 25 | 土曜日 年10月26日 26 | 日曜日 年10月27日 27 |
月曜日 年10月28日 28 | 火曜日 年10月29日 29 | 水曜日 年10月30日 30 | 木曜日 年10月31日 31 | | | |
11月 2024
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | | | 金曜日 年11月1日 1 | 土曜日 年11月2日 2 | 日曜日 年11月3日 3 |
月曜日 年11月4日 4 | 火曜日 年11月5日 5 | 水曜日 年11月6日 6 | 木曜日 年11月7日 7 | 金曜日 年11月8日 8 | 土曜日 年11月9日 9 | 日曜日 年11月10日 10 |
月曜日 年11月11日 11 | 火曜日 年11月12日 12 | 水曜日 年11月13日 13 | 木曜日 年11月14日 14 | 金曜日 年11月15日 15 | 土曜日 年11月16日 16 | 日曜日 年11月17日 17 |
月曜日 年11月18日 18 | 火曜日 年11月19日 19 | 水曜日 年11月20日 20 | 木曜日 年11月21日 21 | 金曜日 年11月22日 22 | 土曜日 年11月23日 23 | 日曜日 年11月24日 24 |
月曜日 年11月25日 25 | 火曜日 年11月26日 26 | 水曜日 年11月27日 27 | 木曜日 年11月28日 28 | 金曜日 年11月29日 29 | 土曜日 年11月30日 30 | |
12月 2024
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | | | | | 日曜日 年12月1日 1 |
月曜日 年12月2日 2 | 火曜日 年12月3日 3 | 水曜日 年12月4日 4 | 木曜日 年12月5日 5 | 金曜日 年12月6日 6 | 土曜日 年12月7日 7 | 日曜日 年12月8日 8 |
月曜日 年12月9日 9 | 火曜日 年12月10日 10 | 水曜日 年12月11日 11 | 木曜日 年12月12日 12 | 金曜日 年12月13日 13 | 土曜日 年12月14日 14 | 日曜日 年12月15日 15 |
月曜日 年12月16日 16 | 火曜日 年12月17日 17 | 水曜日 年12月18日 18 | 木曜日 年12月19日 19 | 金曜日 年12月20日 20 | 土曜日 年12月21日 21 | 日曜日 年12月22日 22 |
月曜日 年12月23日 23 | 火曜日 年12月24日 24 | 水曜日 年12月25日 25 | 木曜日 年12月26日 26 | 金曜日 年12月27日 27 | 土曜日 年12月28日 28 | 日曜日 年12月29日 29 |
月曜日 年12月30日 30 | 火曜日 年12月31日 31 - 終日 15:00閉店(きわみや)
- 15:00閉店(きわみや)
| | | | | |
1月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | 水曜日 年1月1日 1 | 木曜日 年1月2日 2 | 金曜日 年1月3日 3 | 土曜日 年1月4日 4 | 日曜日 年1月5日 5 |
月曜日 年1月6日 6 | 火曜日 年1月7日 7 | 水曜日 年1月8日 8 | 木曜日 年1月9日 9 | 金曜日 年1月10日 10 | 土曜日 年1月11日 11 | 日曜日 年1月12日 12 |
月曜日 年1月13日 13 | 火曜日 年1月14日 14 | 水曜日 年1月15日 15 | 木曜日 年1月16日 16 | 金曜日 年1月17日 17 | 土曜日 年1月18日 18 | 日曜日 年1月19日 19 |
月曜日 年1月20日 20 | 火曜日 年1月21日 21 | 水曜日 年1月22日 22 | 木曜日 年1月23日 23 | 金曜日 年1月24日 24 | 土曜日 年1月25日 25 | 日曜日 年1月26日 26 |
月曜日 年1月27日 27 | 火曜日 年1月28日 28 | 水曜日 年1月29日 29 | 木曜日 年1月30日 30 | 金曜日 年1月31日 31 | | |
2月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | | | | 土曜日 年2月1日 1 | 日曜日 年2月2日 2 |
月曜日 年2月3日 3 | 火曜日 年2月4日 4 | 水曜日 年2月5日 5 | 木曜日 年2月6日 6 | 金曜日 年2月7日 7 | 土曜日 年2月8日 8 | 日曜日 年2月9日 9 |
月曜日 年2月10日 10 | 火曜日 年2月11日 11 | 水曜日 年2月12日 12 | 木曜日 年2月13日 13 | 金曜日 年2月14日 14 | 土曜日 年2月15日 15 | 日曜日 年2月16日 16 |
月曜日 年2月17日 17 | 火曜日 年2月18日 18 | 水曜日 年2月19日 19 | 木曜日 年2月20日 20 | 金曜日 年2月21日 21 | 土曜日 年2月22日 22 | 日曜日 年2月23日 23 |
月曜日 年2月24日 24 | 火曜日 年2月25日 25 | 水曜日 年2月26日 26 | 木曜日 年2月27日 27 | 金曜日 年2月28日 28 | | |
3月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | | | | 土曜日 年3月1日 1 | 日曜日 年3月2日 2 |
月曜日 年3月3日 3 | 火曜日 年3月4日 4 | 水曜日 年3月5日 5 | 木曜日 年3月6日 6 | 金曜日 年3月7日 7 | 土曜日 年3月8日 8 | 日曜日 年3月9日 9 |
月曜日 年3月10日 10 | 火曜日 年3月11日 11 | 水曜日 年3月12日 12 | 木曜日 年3月13日 13 | 金曜日 年3月14日 14 | 土曜日 年3月15日 15 | 日曜日 年3月16日 16 |
月曜日 年3月17日 17 | 火曜日 年3月18日 18 | 水曜日 年3月19日 19 | 木曜日 年3月20日 20 | 金曜日 年3月21日 21 | 土曜日 年3月22日 22 | 日曜日 年3月23日 23 |
月曜日 年3月24日 24 | 火曜日 年3月25日 25 | 水曜日 年3月26日 26 | 木曜日 年3月27日 27 | 金曜日 年3月28日 28 | 土曜日 年3月29日 29 | 日曜日 年3月30日 30 |
月曜日 年3月31日 31 | | | | | | |
4月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| 火曜日 年4月1日 1 | 水曜日 年4月2日 2 | 木曜日 年4月3日 3 | 金曜日 年4月4日 4 | 土曜日 年4月5日 5 | 日曜日 年4月6日 6 |
月曜日 年4月7日 7 | 火曜日 年4月8日 8 | 水曜日 年4月9日 9 | 木曜日 年4月10日 10 | 金曜日 年4月11日 11 | 土曜日 年4月12日 12 | 日曜日 年4月13日 13 |
月曜日 年4月14日 14 | 火曜日 年4月15日 15 | 水曜日 年4月16日 16 | 木曜日 年4月17日 17 | 金曜日 年4月18日 18 | 土曜日 年4月19日 19 | 日曜日 年4月20日 20 |
月曜日 年4月21日 21 | 火曜日 年4月22日 22 | 水曜日 年4月23日 23 | 木曜日 年4月24日 24 | 金曜日 年4月25日 25 | 土曜日 年4月26日 26 | 日曜日 年4月27日 27 |
月曜日 年4月28日 28 | 火曜日 年4月29日 29 | 水曜日 年4月30日 30 | | | | |
5月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | | 木曜日 年5月1日 1 | 金曜日 年5月2日 2 | 土曜日 年5月3日 3 | 日曜日 年5月4日 4 |
月曜日 年5月5日 5 | 火曜日 年5月6日 6 | 水曜日 年5月7日 7 | 木曜日 年5月8日 8 | 金曜日 年5月9日 9 | 土曜日 年5月10日 10 | 日曜日 年5月11日 11 |
月曜日 年5月12日 12 | 火曜日 年5月13日 13 | 水曜日 年5月14日 14 | 木曜日 年5月15日 15 | 金曜日 年5月16日 16 | 土曜日 年5月17日 17 | 日曜日 年5月18日 18 |
月曜日 年5月19日 19 | 火曜日 年5月20日 20 | 水曜日 年5月21日 21 | 木曜日 年5月22日 22 | 金曜日 年5月23日 23 | 土曜日 年5月24日 24 | 日曜日 年5月25日 25 |
月曜日 年5月26日 26 | 火曜日 年5月27日 27 | 水曜日 年5月28日 28 | 木曜日 年5月29日 29 | 金曜日 年5月30日 30 | 土曜日 年5月31日 31 | |
6月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | | | | | 日曜日 年6月1日 1 |
月曜日 年6月2日 2 | 火曜日 年6月3日 3 | 水曜日 年6月4日 4 | 木曜日 年6月5日 5 | 金曜日 年6月6日 6 | 土曜日 年6月7日 7 | 日曜日 年6月8日 8 |
月曜日 年6月9日 9 | 火曜日 年6月10日 10 | 水曜日 年6月11日 11 | 木曜日 年6月12日 12 | 金曜日 年6月13日 13 | 土曜日 年6月14日 14 | 日曜日 年6月15日 15 |
月曜日 年6月16日 16 | 火曜日 年6月17日 17 | 水曜日 年6月18日 18 | 木曜日 年6月19日 19 | 金曜日 年6月20日 20 | 土曜日 年6月21日 21 | 日曜日 年6月22日 22 |
月曜日 年6月23日 23 | 火曜日 年6月24日 24 | 水曜日 年6月25日 25 | 木曜日 年6月26日 26 | 金曜日 年6月27日 27 | 土曜日 年6月28日 28 | 日曜日 年6月29日 29 |
月曜日 年6月30日 30 | | | | | | |
7月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| 火曜日 年7月1日 1 | 水曜日 年7月2日 2 | 木曜日 年7月3日 3 | 金曜日 年7月4日 4 | 土曜日 年7月5日 5 | 日曜日 年7月6日 6 |
月曜日 年7月7日 7 | 火曜日 年7月8日 8 | 水曜日 年7月9日 9 | 木曜日 年7月10日 10 | 金曜日 年7月11日 11 | 土曜日 年7月12日 12 | 日曜日 年7月13日 13 |
月曜日 年7月14日 14 | 火曜日 年7月15日 15 | 水曜日 年7月16日 16 | 木曜日 年7月17日 17 | 金曜日 年7月18日 18 | 土曜日 年7月19日 19 | 日曜日 年7月20日 20 |
月曜日 年7月21日 21 | 火曜日 年7月22日 22 | 水曜日 年7月23日 23 | 木曜日 年7月24日 24 | 金曜日 年7月25日 25 | 土曜日 年7月26日 26 | 日曜日 年7月27日 27 |
月曜日 年7月28日 28 | 火曜日 年7月29日 29 | 水曜日 年7月30日 30 | 木曜日 年7月31日 31 | | | |
8月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | | | 金曜日 年8月1日 1 | 土曜日 年8月2日 2 | 日曜日 年8月3日 3 |
月曜日 年8月4日 4 | 火曜日 年8月5日 5 | 水曜日 年8月6日 6 | 木曜日 年8月7日 7 | 金曜日 年8月8日 8 | 土曜日 年8月9日 9 | 日曜日 年8月10日 10 |
月曜日 年8月11日 11 | 火曜日 年8月12日 12 | 水曜日 年8月13日 13 | 木曜日 年8月14日 14 | 金曜日 年8月15日 15 | 土曜日 年8月16日 16 | 日曜日 年8月17日 17 |
月曜日 年8月18日 18 | 火曜日 年8月19日 19 | 水曜日 年8月20日 20 | 木曜日 年8月21日 21 | 金曜日 年8月22日 22 | 土曜日 年8月23日 23 | 日曜日 年8月24日 24 |
月曜日 年8月25日 25 | 火曜日 年8月26日 26 | 水曜日 年8月27日 27 | 木曜日 年8月28日 28 | 金曜日 年8月29日 29 | 土曜日 年8月30日 30 | 日曜日 年8月31日 31 |
9月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
月曜日 年9月1日 1 | 火曜日 年9月2日 2 | 水曜日 年9月3日 3 | 木曜日 年9月4日 4 | 金曜日 年9月5日 5 | 土曜日 年9月6日 6 | 日曜日 年9月7日 7 |
月曜日 年9月8日 8 | 火曜日 年9月9日 9 | 水曜日 年9月10日 10 | 木曜日 年9月11日 11 | 金曜日 年9月12日 12 | 土曜日 年9月13日 13 | 日曜日 年9月14日 14 |
月曜日 年9月15日 15 | 火曜日 年9月16日 16 | 水曜日 年9月17日 17 | 木曜日 年9月18日 18 | 金曜日 年9月19日 19 | 土曜日 年9月20日 20 | 日曜日 年9月21日 21 |
月曜日 年9月22日 22 | 火曜日 年9月23日 23 | 水曜日 年9月24日 24 | 木曜日 年9月25日 25 | 金曜日 年9月26日 26 | 土曜日 年9月27日 27 | 日曜日 年9月28日 28 |
月曜日 年9月29日 29 | 火曜日 年9月30日 30 | | | | | |
10月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | 水曜日 年10月1日 1 | 木曜日 年10月2日 2 | 金曜日 年10月3日 3 | 土曜日 年10月4日 4 | 日曜日 年10月5日 5 |
月曜日 年10月6日 6 | 火曜日 年10月7日 7 | 水曜日 年10月8日 8 | 木曜日 年10月9日 9 | 金曜日 年10月10日 10 | 土曜日 年10月11日 11 | 日曜日 年10月12日 12 |
月曜日 年10月13日 13 | 火曜日 年10月14日 14 | 水曜日 年10月15日 15 | 木曜日 年10月16日 16 | 金曜日 年10月17日 17 | 土曜日 年10月18日 18 | 日曜日 年10月19日 19 |
月曜日 年10月20日 20 | 火曜日 年10月21日 21 | 水曜日 年10月22日 22 | 木曜日 年10月23日 23 | 金曜日 年10月24日 24 | 土曜日 年10月25日 25 | 日曜日 年10月26日 26 |
月曜日 年10月27日 27 | 火曜日 年10月28日 28 | 水曜日 年10月29日 29 | 木曜日 年10月30日 30 | 金曜日 年10月31日 31 | | |
11月 2025
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
| | | | | 土曜日 年11月1日 1 | 日曜日 年11月2日 2 |
月曜日 年11月3日 3 | 火曜日 年11月4日 4 | 水曜日 年11月5日 5 | 木曜日 年11月6日 6 | 金曜日 年11月7日 7 | 土曜日 年11月8日 8 | 日曜日 年11月9日 9 |
月曜日 年11月10日 10 | 火曜日 年11月11日 11 | 水曜日 年11月12日 12 | 木曜日 年11月13日 13 | 金曜日 年11月14日 14 | 土曜日 年11月15日 15 | 日曜日 年11月16日 16 |
月曜日 年11月17日 17 | 火曜日 年11月18日 18 | 水曜日 年11月19日 19 | 木曜日 年11月20日 20 | 金曜日 年11月21日 21 | 土曜日 年11月22日 22 | 日曜日 年11月23日 23 |
月曜日 年11月24日 24 | 火曜日 年11月25日 25 | 水曜日 年11月26日 26 | 木曜日 年11月27日 27 | 金曜日 年11月28日 28 | 土曜日 年11月29日 29 | 日曜日 年11月30日 30 |
※ パソコンでは「カレンダー表示」、スマホでは「リスト表示」となります。
皆様のご来店をお待ちいたしております。
令和6(2024)年11月27日
麺工房きわみや 店主
《関連記事》
本記事アクセス数
本記事のアクセス数は、以下の通りです。
期間 | アクセス数 |
本日 | |
昨日 | |
今週 | |
先週 | |
今月 | |
先月 | |
過 去 | 7日間 | |
30日間 | |
60日間 | |
90日間 | |
6ヶ月間 | |
12ヶ月間 | |
今年 | |
昨年 | |
合計 | |
※ 令和6(2024)年7月1日より、計測を開始しております。
※ 一時的に正しくないアクセス数が表示されることがあります(ページを早く表示するためのデータ保存の影響)。