2023年2月の「価格改定表」改訂版について
お客様各位
日頃、麺工房きわみやをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
つきましては、昨年、令和4(2022)年12月23日に、令和5(2023)年2月からの「価格改定」をお知らせさせていただきました。
その後、こってりらーめん「煮干し醤油味」の発売、及び、「黒ばらのりらーめん」の販売終了をお知らせさせていただきました。
それを反映して、令和4(2022)年12月23日にお知らせさせていただきました「価格改定一覧」を以下の通り、改訂させていただきます。
価格改定日について
【店舗名】麺工房きわみや
【価格改定日】
令和5(2023)年2月2日(木)
【改定価格】
以下の「新旧価格一覧」改訂版の通り
新旧価格一覧
※「黄色マス:値上げ商品名、及び、値上げ新価格」/「ピンク色マス:新商品名、及び、その価格」/「水色マス:終売商品名」「白色マス:価格変更なし」/「緑色マス:値下げ商品名、及び、値下げ新価格」
商品名 | 旧価格 | 上昇額 | 新価格 |
豚骨醤油つけ麺 | 850円 | ±0円 | 850円 |
豚骨醤油つけ麺と | 1,000円 | ±0円 | 1,000円 |
豚骨醤油炙り | 1,200円 | ±0円 | 1,200円 |
麺大盛 | 120円 | ±0円 | 120円 |
替え玉(麺100g) | 120円 | ±0円 | 120円 |
こってりらーめん | 690円 | ▲60円 | 750円 |
こってりらーめん | ー | ー | 各790円 |
こってりらーめん | ー | ー | |
こってり | 750円 | ▲40円 | 790円 |
こってり | ー | ー | 各830円 |
こってり | ー | ー | |
こってり | 880円 | ▲100円 | 980円 |
こってり | ー | ー | 各1,020円 |
こってり | ー | ー | |
こってり | 750円 | ー | 終売 |
750円 | ▲40円 | 790円 | |
ブラックつけ麺 | 750円 | ▲40円 | 790円 |
780円 | ▲50円 | 830円 | |
肉玉らーめん | 880円 | ▲100円 | 980円 |
味玉のりらーめん | 850円 | ▲40円 | 890円 |
黒ばらのりらーめん | 800円 | ±0円 | 終売 |
味玉らーめん | 750円 | ▲40円 | 790円 |
650円 | ▲40円 | 690円 | |
690円 | ▲60円 | 750円 | |
790円 | ▲60円 | 850円 | |
やわらか | 700円 | ▲50円 | 750円 |
やわらか | 480円 | ▲20円 | 500円 |
皿わんたん | 380円 | ▲10円 | 390円 |
わんたん1ヶ | 120円 | ±0円 | 120円 |
豚そぼろご飯 | 200円 | ±0円 | 200円 |
目玉焼ご飯 | 250円 | ▲30円 | 280円 |
ねぎチャー | 380円 | ▲10円 | 390円 |
ねぎチャー | 280円 | ▲10円 | 290円 |
ライス | 160円 | ±0円 | 160円 |
半ライス | 120円 | ±0円 | 120円 |
ジュース | 120円 | ±0円 | 120円 |
ビンビール | 560円 | ▲30円 | 590円 |
味玉 | 120円 | ±0円 | 120円 |
ねぎ増し | 120円 | ±0円 | 120円 |
細メンマ | 120円 | ±0円 | 120円 |
えび辛 | 120円 | ±0円 | 120円 |
黒ばら海苔 | 250円 | ▼130円 | 120円 |
280円 | ±0円 | 280円 | |
全ての麺類を | ー | ー | 350円 |
※「黄色マス:値上げ商品名、及び、値上げ新価格」/「ピンク色マス:新商品名、及び、その価格」/「水色マス:終売商品名」「白色マス:価格変更なし」/「緑色マス:値下げ商品名、及び、値下げ新価格」
商品ジャンル一覧
以下、麺工房きわみやの商品ジャンル一覧となりますので、ご参考にしていただければと思います。
いつご来店いただいても、お客様に安心・安全の商品をご提供するための価格改定となりますので、ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和5(2023)年1月17日
麺工房きわみや 店主